Klubmeisterschaften 2021
von Montag, dem 05.07. bis Samstag, dem 02.10.
Die Ansetzungen und Ergebnisse sind hier unter dem Dropbox-link zu finden.
Klubmeisterschaften 2019
von Freitag, dem 16.08. bis Samstag, dem 07.09.
Die Ansetzungen und Ergebnisse sind hier unter TVPro-online zu finden.
Klubmeisterschaften 2018
von Mittwoch, dem 22.08. bis Samstag, dem 08.09.
Die Ansetzungen und Ergebnisse sind hier unter TVPro-online zu finden.
Klubmeisterschaften 2017
von Samstag, dem 01.07. bis Samstag, dem 15.07.
Die Ansetzungen und Ergebnisse sind hier unter TVPro-online zu finden.
Klubmeisterschaften 2016
von Samstag, dem 02.07. bis Samstag, dem 16.07.
Die Ansetzungen der einzelnen Spiele sind ab Donnerstag, dem 30.06.2016 hier unter TVPro-online zu finden.
Klubmeisterschaften 2015
von Samstag, dem 27.06. bis Samstag, dem 11.07.
Konkurrenz | Gewinner | Verlierer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Damen | |||||
FI | Prix, S. [1] | Steiner, J. [2] | 6:3; 6:3 | ||
Herren | |||||
FI | Malamed, B. | Klimek A. | 6:1; 6:0 | ||
Herren Nebenrunde | |||||
FI | Matijevic, A. | Turowski, J. | 6:3; 6:0 | ||
Herren 40+ | |||||
FI | Bocionek, S. [2] | Pöppl, M. [1] | 6:1; 6:2 | ||
Herren 60+ | |||||
FI | Pöppl, M. [2] | Dr. Turowski W. [1] | 7:5; 3:6; 12:10 | ||
Damen-Doppel | |||||
FI | Straka/ Wray [2] | Karner/ Prix [1] | 7:6; 6:1 | ||
Herren-Doppel | |||||
FI | Lindberg/ Lewke | Gensing/ Bocionek | 6:2; 6:4 | ||
Mixed-Doppel | |||||
FI | Groeger/ Venus [2] | Bakonyi/ Dr. Turowski [1] | 6:4; 6:1 | ||
Mixed-Doppel 40+ | |||||
FI | Goericke/ Venus | Kirchhoff, G./ Kirchhoff, P. | 6:4, 2:6, 7:6 | ||
Jugend U13m/w | |||||
FI | Spengler-Engel, Luysiane | Penedo Otero, M. | 6:1; 6:2 | ||
Junioren U18m | |||||
FI | Sisko, A. [1] | Kolodizner, M. | 7:6; 6:1 | ||
Juniorinnen U18w | |||||
FI | Lokoschus, J. [2] | Lignua T. | 6:3; 6:0 |
Hier findet Ihr die Auslosungen, Ansetzungen, Ergebnisse und die Ausschreibung als PDF .
Klubmeisterschaften 2014
von Donnerstag, dem 28.08. bis Samstag, dem 13.09.
Konkurrenz | Gewinner | Verlierer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Herren | |||||
FI | Balic E. [2] | Wardelmann S. [1] | 6:2, 3:6, 6:3 | ||
Herren 40+ | |||||
FI | Pöppel M. [2] | Bocionek S. | 6:3; 3:6, 6:2 | ||
Damendoppel | |||||
Kästchen | Wray/ Löber | ||||
Herrendoppel | |||||
FI | Manske/ Turowski [2] | Venus/ Löber | 6:2, 6:3 | ||
Mixed | |||||
FI | Bakonyi, D./ Dr. Turowski [1] | Groeger/ Venus [2] | 4:6, 6:3, 6:2 |
Hier findet Ihr die Ansetzungen, Verlauf, Ergebnisse und die Ausschreibung als PDF
Klubmeisterschaft 2013
von Freitag, dem 09.08. bis Samstag, dem 31.08.
Konkurrenz | Gewinner | Verlierer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Damen | |||||
FI | Karner, S. [1] | Prix, S. [2] | nicht gespielt | ||
Herren | |||||
FI | Wardelmann, S. [1] | Balic, E. [2] | 6:1; 7:5 | ||
Damendoppel | |||||
Kästchen | Karner/ Wray | ||||
Herrendoppel | |||||
FI | Arndt/ Kirchhoff, J. [1] | Manske/ Lindberg [2] | 6:3; 6:1 | ||
Mixed | |||||
FI | Karner/ Manske [1] | Bakonyi, M./ Dr. Turowski [2] | 6:1; 6:3 |