1. Internationale Spandauer Jugendmeisterschaften, Samstag, 22.08. - Sonntag, 30.08.2015
/Runde | Gewinner | Verlierer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
U18w | |||||
1. RR | Kiseleva M. | ||||
4. RR | Prundis M. | ||||
U16w | |||||
1. RR | Bode G. | ||||
3. RR | Lokoschus J. | ||||
U14w | |||||
2. Qual. RR | Lingnau T. | ||||
3.Qual. RR | Lingnau S. | ||||
U12w | |||||
AF | Önel I. | Kammermeier L. | 6:0, 6:0 | ||
U18m | |||||
FI | Fleischhauer P. [1] | Fleischhauer N. [2] | 6:1, 6:4 | ||
HF | Fleischhauer P. [1] | Sisko A. | 6:2, 6:3 | ||
HF | Fleischhauer N. [2] | Kaplusch L. [3] | 3:6, 6:3, 7:6 | ||
VF | Fleischhauer P. [1] | Klimek A. | 6:4, 6:3 | ||
VF | Sisko A. | Kolodizner M. | 6:2, 6:2 | ||
VF | Fleischhauer N. [2] | Sisko S. | 6:2, 6:1 | ||
AF | Klimek A. | Kopsch K. | 6:1, 3:0 Aufg. | ||
AF | Sisko A. | Licha J. | 6:2, 6:0 | ||
AF | Kolodzner M. | Licha S. | 6:2, 6:1 | ||
U18m Nebenrunde | |||||
FI | Kopsch K. [1] | Simeon P. [2] | 6:1, 6:0 | ||
HF | Kopsch K. [1] | Licha J. | 6:2, 6:2 | HF | Simeon P. [2] | Licha S. | 6:1, 6:4 |
U16m | |||||
4. Qual. RR | Lemke M. | ||||
U14m | |||||
AF | Sommerfeld J. | Wick O. | 4:6, 6:4, 7:6 | ||
AF | Siebel L. | Georgi P. | 6:1, 6:0 | ||
U14m Nebenrunde | |||||
FI | Wick O. | Pelivan F. | 6:1, 6:3 | ||
AF | Sauermann L. | Georgi P. | 6:4, 6:4 | ||
U12m | |||||
AF | Reith T. | Bürger F. | 6:1, 6:1 | ||
AF | Gegg P. | Lokoschus W. | 6:2, 6:4 | ||
AF | Wiebe D. | George F. | 6:1, 6:2 | ||
AF | Vasquez-Gehrke P. | Wick A. | 6:2, 6:3 | ||
U12m Nebenrunde | |||||
FI | Zhang C. [1] | Lokoschus W. [2] | 6:1, 6:1 | ||
HF | Lokoschus W. [2] | Wick A. | 6:3, 6:0 | ||
VF | Fricke S. | Bürger F. | 6:1, 6:3 | ||
AF | Fricke S. | George F. | 6:3, 6:1 |
Verbandsmeisterschaften der Jugend Sommer 2015, 11.07 - 14.07.2015
/Runde | Gewinner | Verlierer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
U18m | |||||
FI | Kirchhoff J. [2] | Kaiser M. [1] | 7:6, 6:1 | ||
HF | Kirchhoff J. [2] | Fleischhauer P. [2] | 6:4, 7:6 | ||
VF | Andre C. [4] | Matijevic I. | 6:2, 6:0 | ||
AF | Fleischhauer P. [2] | Iaccarino F. | 2:6, 6:4, 6:1 | ||
AF | Hütten J. | Sisko S. | 6:1, 6:2 | ||
AF | Andre C. | Penedo Otero P. | 6:1, 6:2 | ||
U16m | |||||
VF | Mader Y. | Fleischhauer N. [4] | 3:6, 6:1, 6:3 | ||
VF | Ehrenschneider N. [2] | Sisko A. | 3:6, 6:1, 6:3 | ||
U14m | |||||
AF | Frid A. | Matijevic A. | 6:0, 6:0 | ||
U12m | |||||
AF | Vasquez-Gehrke A. [1] | Lammers M. | 6:3, 6:2 |
Kids Cup 2014, LTTC Rot-Weiß 8.-9.11.2014
/Runde | Gewinner | Verlierer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
U 10 W | |||||
3. Platz | Spengler-Engel L. | Dobrott F. | 4:3, 4:1 |
39. Spandauer Jugendmeisterschaften 29.08. - 13.09.2014
/Der Siemens Tennis-Klub Blau-Gold 1913 ist Spandauer Jugendmeister
Wanderpokal gewonnen
Runde | Gewinner | Verlierer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
U10 mw | |||||
HF | Schrader L. [1] | Penedo M. | 6:2, 6:2 | ||
HF | Laux N. [2] | George F. | 6:2, 6:2 | ||
VF | Penedo M. | Spengler-Engel Lya. | o.Sp. | ||
AF | Schrader L. [1] | Spengler-Engel Lu. | 6:4, 4:6, 11:9 | ||
AF | Penedo M. | Kryska L. | 7:6, 2:6, 10:5 | ||
U12 w | |||||
1. | Lignau T. | ||||
2. | Lingnau S. | ||||
3. | Balic L. | ||||
U12 m | |||||
HF | Reiche, S. [2] | Georgi, P. | 6:4, 7:5 | ||
AF | Hasewinkel, J [2] | Raymon-Lipinski, M. | 6:3, 6:4 | ||
AF | Schellenberg, T.L. [2] | Maute-Lipinski, O. | 6:0, 6:0 | ||
AF | Lorbeer, N. [2] | Lokoschuss, W. | o.Sp. | ||
U14 w | |||||
VF | Kabbani, C. [1] | Lokoschuss, J. | o.Sp | ||
AF | Germershausen, CP. [1] | Cases, L. | o.Sp | ||
U14 m | |||||
FI | Siski, A. [3] | Bonifiglio, R. [2] | o.Sp | ||
VF | Baikousis, E. [1] | Lemke, M. | o.Sp | ||
32 | Lemke, M. [2] | Georgi, P. | o.Sp | ||
32 | Brüske, B. | Schlemmer, C. | o.Sp | ||
32 | Schenk, P. | Giering, Y. | 6:1, 6:1 | ||
32 | Sharmirzadi, S. | Norizahde, P. | o.Sp. | ||
32 | Grabow, A. | Matijevic, A. | o.Sp. | ||
U16 m | |||||
FI | Penedo, P. [2] | Iaccarino, F. [1] | o. Sp. | ||
AF | Simeon, P. | Kopsch, K. | o.Sp. | ||
AF | Penedo, P. [2] | Klimek, A. | 6:3, 6:1 | ||
U16/18 w | |||||
FI | Bode, G. [3] | Top, A. [2] | 6:4, 7:5 | ||
VF | Adamczewska, M. [1] | Tumska, S. [3] | 6:0, 6:0 | ||
AF | Müller, T. [1] | Tsobanelli, P. | o. Sp. | ||
U18 m | |||||
FI | Schlemmer, F. | Matijevic, I. [3] | o.Sp. | ||
HF | Matijevic, I. [3] | Balic, E. [1] | o.Sp. | ||
AF | Schlemmer, F. | Gillert, T. | o.Sp. | ||
AF | Haase, F. | Mühlhausen, P. | o.Sp. |
31. Hallenverbandsmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren des TVBB 01.02.2014 - 09.02.2014
/Runde | Gewinner | Verlierer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Herren 60 | |||||
HF | Nuszkiewicz A. [2] | Dr. Turowski W. [4] | 6:4, 6:2 | ||
AF | Walter N. [1] | Pöppl M. | 6:3, 6:3 | ||
Herren-Doppel 60 | |||||
VF | Schubert/Vartanov | Turowski/Goericke [3] | 4:6, 6:4, 10:6 | ||
VF | Nuszkiewicz/Auhagen [2] | Venus/Löber | 6:1, 6:2 |
Nordturnier beim BSC Rehberge 09.08. - 28.08.2013
/Runde | Gewinner | Verlierer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Herren 60 | |||||
FI | Dr. Turowski W. [1] | Sand U. [2] | 6:2, 6:2 |
38. Spandauer Jugendmeisterschaften 07.08. - 17.08.2013
/Runde | Gewinner | Verlierer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
U10 mw | |||||
VF | Laux D. | Bürger F. | 4:0, 4:1 | ||
VF | Schrader L. | George F. | 4:0, 4:0 | ||
AF | Schellenberg T.L. [1] | Kammermeier L. | 4:0, 4:0 | ||
AF | List R. | Bode J. | o. Sp. | ||
AF | Schrader L. | Penedo M. | 4:0, 4:0 | ||
VF | Shahmirzadi D. | Kryska L. | 2:4, 4:0, 4:3 | ||
AF | Lorbeer N. [2] | Kieser F. | 4:1, 4:2 | ||
U12 w | |||||
FI | Kiseleva M. [1] | Kabbani, C. [2] | 6:0, 6:0 | ||
HF | Kiseleva M. [1] | Balic, L. | 6:0, 6:0 | ||
HF | Kabbani C. [2] | Lingnau,, S. | 6:3, 6:1 | ||
HVF | Kabbani C. [2] | Lingnau,, T. | 6:1, 6:2 | ||
U14 w | |||||
HF | Strombach, S. [1] | Bode, G. | 6:0, 6:0 | ||
U16 w | |||||
HF | Top, A. [1] | Lange, A. | 6:0, 6:2 | ||
U12 m | |||||
FI | Bonifiglio, R. [1] | Reiche, S. [3] | 6:0, 6:0 | ||
U14 m | |||||
AF | Kranich, O. | Jenz, M. [1] | o. Sp. | ||
AF | Mauthe, J. | Lemke, M. | 6:3, 6:4 | ||
AF | Brüske, B. | Schlemmer, C. | o. Sp. | ||
AF | Mierdel, K. | Lange, S. | o. Sp. | ||
U16 m | |||||
FI | Hartenstein, J. [1] | Kopsch, K. [3] | Ergebnis ??? | ||
AF | Strombach, R. [1] | Silberstein, B. [3] | 6:0, 6:0 | ||
AF | Kopsch, K. [3] | Licha, j. | o. Sp. | ||
AF | Quante, A. | Berenberg, B. [3] | o. Sp. | ||
R1 | Haase, F. | Liche, S. [3] | o. Sp. | ||
U18 m | |||||
VF | Deeken, J. | Kammermeier, N. [3] | 6:1, 6:3 |
8. Internationaler Berliner Bären Cup 27.07. - 04.08.2013
/Runde | Gewinner | Verlierer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Herren 60 | |||||
FI | Auhagen N. [2] | Dr. Turowski W. [1] | 6:3, 6:2 |
Tennis Europe Junior Tour in Hradek nad Nisou (CZ)
/Runde | Gewinner | Verlierer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
U16 m | |||||
FI | Kirchhof J. | Sieg |
37. Spandauer Jugendmeisterschaften 09.08. - 18.08.2012
/Der Siemens Tennis-Klub Blau-Gold 1913 ist Spandauer Jugendmeister
Wanderpokal gewonnen
Runde | Gewinner | Verlierer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
U10 mw | |||||
HF | Rogowsky V. | Sanchez F. | 6:4, 6:0 | ||
VF | Sanchez F. | Lingnau S. [4] | 6:3, 6:3 | ||
VF | Lorbeer N. | Rodin G. | o.Sp. | ||
AF | Rogowsky, V. | Lingnau, T. | 6:3, 6:1 | ||
AF | Lingnau, S. [4] | Bürger F. | 6:0, 6:1 | ||
AF | Lorbeer N. | Balic L. | 6:0, 6:0 | ||
AF | Schellenberg T.L. [2] | Kammermeier L. | 6:0, 6:0 | ||
U14 w | |||||
HF | Kovalenko, G. [1] | Strombach, S. [3] | 6:4, 2:6, 6:7 | ||
HF | Brunotte, E. | Kovalenko, G. [1] | 6:0, 6:0 | ||
HF | Strombach, S. [3] | Zecevic, V. [1] | 6:0, 6:0 | ||
U16 w | |||||
FI | Dorofeeva, Y. [2] | Top, A. [4] | 6:0, 6:1 | ||
VF | Dorofeeva, Y. [2] | Selimovic, S. [4] | o. Sp. | ||
AF | Top, A. [4] | Lange, A. [2] | 6:4, 6:3 | ||
U18 w | |||||
FI | Garios, D. [1] | Bester, C. [2] | 6:1, 6:0 | ||
VF | Strombach, L. [1] | Brunotte, S. [2] | 6:0, 6:0 | ||
VF | Fröhlich, J. [1] | Mühlhausen,, J. [2] | 7:5, 6:4 | ||
U12 m | |||||
FI | Bonifiglio, R. [2] | Baisch, T. | 6:0, 6:0 | ||
HF | Baisch, T. | Schlemmer, C. [2] | 6:4, 4:6, 7:6 | ||
AF | Wick, O. [2] | Sergeev, L. [2] | o. Sp. | ||
VF | Bonifiglio, R. [2] | Lange, S. [2] | 6:0, 6:1 | ||
VF | Lange, S. [2] | Lemke, M. [2] | 6:0, 6:2 | ||
AF | Bonifiglio, R. [2] | Welter, R. [2] | o. Sp. | ||
VF | Baisch, T. | Wick, O. [2] | o. Sp. | ||
U14 m | |||||
FI | Torski, O. [1] | Klimek, A. [2] | 6:1, 6:0 | ||
HF | Klimek, A. [2] | Jenz, M. | 6:0, 6:2 | ||
VF | Jenz, M. | Silbermann, D. | 6:0, 6:2 | ||
AF | Kunze, O. | Berenberg, B. | o. Sp. | ||
U16 m | |||||
FI | Kirchhof, J. [2] | Balic, E. [1] | 6:4, 6:7, 7:6 | ||
R1 | Przybilla, H. | Mühlhausen,, P. | 6:2, 6:3 | ||
VF | Reckschmidt, L. [4] | Schlemmer, F. [6] | 6:0, 6:0 | ||
VF | Kirchhof, J. [2] | Licha, S. [1] | 6:0, 6:0 | ||
U18 m | |||||
FI | Kraij, K. [1] | Klima, M. [2] | 6:1, 6:0 | ||
HF | Kraij, K. [1] | Below, D. [2] | 6:2, 6:0 | ||
FI | Klima, M. [2] | Elis, M. [1] | o. Sp. | ||
AF | Below, D. [2] | Parikh, A. [1] | 6:1, 6:0 | ||
AF | Deeken, J. | Kammermeier, N. [3] | 6:3, 6:0 |